45º外形图
右45º工况示意图
国标45º主要参数
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 150 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4*18 |
50 | 345 | 165 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8*18 |
100 | 457 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8*18 |
150 | 665 | 285 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8*23 |
200 | 810 | 340 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12*23 |
美标45º主要参数
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 125 | 98.4 | 73 | 16 | 2 | 4*16 |
50 | 345 | 150 | 120.7 | 92 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 180 | 139.7 | 105 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 190 | 152.4 | 127 | 20 | 2 | 4*18 |
100 | 457 | 230 | 190.5 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 255 | 215.9 | 185 | 22 | 2 | 8*22 |
150 | 665 | 280 | 241.3 | 210 | 24 | 2 | 8*22 |
200 | 810 | 345 | 298.5 | 265 | 26 | 2 | 8*22 |
粉体换向阀45°Y型三通球阀产品特点
1、壳体和主要零件均采用紧密铸造,构造坚固,高强度不易变形,外形美观;
2、输送通道平滑光洁,确保物料流通顺畅,不会形成堵塞;
3、根据物料特性和输送工况条件有多种结构形式:球式、旋转板式、筒式;
4、用户可根据输送管路的需求,可以自主选择合适的安装角度;
5、在有压力密封的要求场合,可以配置的密封结构,满足使用要求。
6、抛光精度可达400#,可达食品级、药品级要求;
7、可根据客户要求选择多种材质:不锈钢(SS304、SS304L、SS316、SS316L),碳钢等;
8、自动化控制系统,保证运行可靠性。